

機械特點 Characteristics ※整個機臺設計合理,結構簡潔而緊湊,機械剛性佳,且鑄件底座加寬,精度高、剛性強 ※設備采用國際上先進的FANUC及MITSUBISHI數控控制系統 ※可單機手動和自動控制,同時具備在自動控制條件下進行手工點動調節功能,操作方便 ※可靠性高,使用壽命長,能耗低,控制精度高,抗幹擾能力強,移動速度快,適合于靜謚模具加工,零件的銑、鑽孔、攻牙等
15989519333 (Mr Xu)
Online consultation Message consultation
    
主要規格及技術參數
| 主要技術參數 | ||||
| 機械規格 | 名稱 | 規格 | 單位 | |
| 行程 | X軸行程 | 1600 | mm | |
| Y軸行程 | 900 | mm | ||
| Z軸行程 | 600 | mm | ||
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 160-760 | mm | ||
| 主軸中心至立柱滑軌面距離 | 950 | mm | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 1800×900 | mm | |
| [敏感詞]荷重 | 1600 | kg | ||
| T型槽(槽數-尺寸-間距) | 5-22-165 | mm | ||
| 主軸 | 主軸轉速 | 6000 | rpm | |
| 主軸刀柄形式 | BT-50 | |||
| 主軸直徑 | ?190 | mm | ||
| 傳動方式 | 皮帶式 | |||
| 進給速度 | 快移速度X/Y/Z | 20 / 20/ 15 | m/min | |
| 切削進給速度 | 1~8000 | mm/min | ||
| 機器精度 | X/Y/Z 軸定位精度 | ±0.005/300 | mm | |
| X/Y/Z 軸重復精度 | ±0.005 | mm | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | 18.5 | KW | |
| X 、Y、Z軸驅動馬達 | 3.0/3.0/3.0 | KW | ||
| 油泵 | DY-YBM-750 | 750W | ||
| 刀庫(選配) | 刀庫容量 | 24 | 支 | |
| 自動換刀型式 | 圓盤刀臂式 | |||
| 刀柄規格 | BT-50 | |||
| 刀柄拉釘 | 45 | 度 | ||
| [敏感詞]刀具長度 | 300 | mm | ||
| [敏感詞]刀具直徑 | 滿 刀 | ?110 | mm | |
| 鄰空刀 | ?200 | mm | ||
| [敏感詞]刀具重量 | 18 | kg | ||
| 換刀時間 | 2 | sec | ||
| 占地空間 | 機械高度 | 3600 | mm | |
| 占地空間(長 × 寬) | 4460*4000 | mm | ||
| 機械重量 | 14500 | kg | ||
| 電氣總容量 | 35 | KVA | ||
| 氣壓需求 | 0.5 ~ 0.8 | MPa | ||
    
加工應用  Processing application
    
+ 精密模具、零件、五金、汽車、航空
    

高剛性、高精密、主軸頭雙層肋筋結構